Purchase Order No. | Purchase Order Date | Vendor Name | MSME Y/N | MSME Enterprise Type | PO Amount Excluding Tax | Payment Amount | Clearing date | Vendor Invoice | Payment Paid including TAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500022679 | 01-03-2024 | 131911 Rithvi Enterprises | Yes | 86,020.27 | 101504 | 26-03-2024 | RI/2023-24/388 | 101504 | |
4500022450 | 09-01-2024 | 121091 Niranjan & Narayan Chartered Accoun | Yes | 10,46,400.00 | 90046 | 26-03-2024 | ITH2324NN035 | 90046 | |
4500022678 | 01-03-2024 | 128199 New Life Care Office System | Yes | 67,703.30 | 79551 | 26-03-2024 | 375 | 79551 | |
4500020575 | 02-08-2022 | 118787 M/s. Vishal Security Force, Mumbai | Yes | 88634687.12 | 4094449 | 26-03-2024 | 2.32401E+14 | 4094449 | |
4540013164 | 06-03-2024 | 127541 Digitech Peripherals | No | 20,762.71 | 24500 | 26-03-2024 | DP/INV/23-24/278 | 24500 | |
4580001665 | 12-05-2023 | 106595 Department of Posts | No | 6,09,03,571.43 | 102008 | 26-03-2024 | 2871 | 102008 | |
4580001665 | 12-05-2023 | 106595 Department of Posts | No | 6,09,03,571.43 | 211383 | 26-03-2024 | 2870 | 211383 | |
4580001665 | 12-05-2023 | 106595 Department of Posts | No | 6,09,03,571.43 | 106617 | 26-03-2024 | 2869 | 106617 | |
4580001665 | 12-05-2023 | 106595 Department of Posts | No | 6,09,03,571.43 | 215476 | 26-03-2024 | 2868 | 215476 | |
4580001665 | 12-05-2023 | 106595 Department of Posts | No | 6,09,03,571.43 | 102008 | 26-03-2024 | 2867 | 102008 |
Showing 1 to 10 of 3,275 entries